Округ: Уральский Федеральный Округ
Город/Населенный пункт: Уфа
"Тан" | 0 |
"Дуслык" | 0 |
"Салют" | 0 |
"Родник" | 0 |
АЗИМУТ Отель | 0 |
Тип: | Санаторий |
Вместимость: | 668 |
Станция Уфа Куйбышевской железной дороги. Далее от ж/д вокзала автобусом №1, от автовокзала автобусом №17 или трамваями №№21, 22 до остановки "Кондитерская фабрика".
Бани, сауны: | есть |
Дети: | есть |
Крытый тренажёрный зал: | есть |
Бильярд: | есть |
Косметологический кабинет: | есть |
Библиотека: | есть |
Демонстрация кинофильмов: | есть |
Адрес: | 450080, г. Уфа, санаторий "Зеленая роща" |
Расположение: | Кардиологический санаторий "Зеленая роща" располагается в юго-восточной части г. Уфы, в лесном массиве на крутом (правом) берегу реки Уфимки.
|
Телефон: | показать |
Электроная почта: | показать |
Сайт: | http://www.green-kurort.ru/ |
Наименование санатория, категории номеров | Стоимость 1 к/дня | Стоимость путевки (руб.) | Скидки | |||||
Взрослым | Детям | |||||||
от 1 до 3 лет без предоста-вления койки в 2х мест.-скидка 70%, в 1 мест.-скидка 75%, в улучш. 1 мест., люксы - скидка 80% | от 4 до 15 лет | |||||||
14 дней | 21 день | 24 дня | при заселении 3-го в 2-мест.палату - скидка 15%, 2-го чел. в 1 мест.палату - скидка 20%, в улучш.1 мест., люксы - скидка 25% | с предоставл. койки в 2-мест.палаты - скидка 15%, в 2-хмест. люкс - скидка 20% | без предоставл. койки при засел. 2-ым лицом в 1 мест.палату и 3-им лицом в 2-мест. палату - скидка 25%, в люксы и улучш.1 мест. - скидка 30% | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Санаторий "Зеленая Роща" | Стоимость 1 к/дня ( руб.) | |||||||
2х местный 3, 4 корпус, 1 этаж | 1390 | 19460 | 29190 | - | 1182 | 417 | 1182 | 1043 |
2х местный, 3, 4 корпус, 2-5 этаж | 1520 | 21280 | 31920 | - | 1292 | 456 | 1292 | 1140 |
2х местный спецотделение 1 корпус | 1615 | 22610 | 33915 | 38760 | 1373 | - | - | - |
2х мест., нейроотделение, 1 корпус | 1615 | 22610 | 33915 | 38760 | 1373 | - | - | - |
1 местный 3,4 корпус, 1 этаж | 1850 | 25900 | 38850 | - | 1480 | 463 | - | 1388 |
1 местный 3,4 корпус, 2-5 этаж | 1985 | 27790 | 41685 | - | 1588 | 496 | - | 1489 |
1 местный, 3 корпус (№ 322,422, 511,512,521) | 2350 | 32900 | 49350 | - | 1763 | 470 | - | 1645 |
1 местный, спецотделение 1 корпус | 1875 | 26250 | 39375 | 45000 | 1500 | - | - | - |
1 мест., нейроотделение, 1 корпус | 1875 | 26250 | 39375 | 45000 | 1500 | - | - | - |
Люкс 1 местный 3,4 корпус | 3050 | 42700 | 64050 | - | 2288 | 610 | - | 2135 |
Люкс 2-х местный 3,4 корпус | 2750 | 38500 | 57750 | - | 2063 | 550 | 2200 | 1925 |
Люкс 1 мест.,1 корпус,спецотдел. | 3150 | 44100 | 66150 | 75600 | 2363 | - | - | - |
Люкс 1 мест.,1 корпус, нейроотдел. | 3150 | 44100 | 66150 | 75600 | 2363 | - | - | - |
Примечание:
1. Стоимость питания "шведский стол" на 1 к/день составляет для взрослых - 620 руб., для детей (до 15 лет) - 420 руб.
2. При предъявлении санаторно-курортной книжки гражданами, которые, начиная с 2006 года, проходили санаторно-курорт-ное лечение в санатории "Зеленая роща" при приобретении путевки предоставляются скидки в зависимости от количества аездов: 3% (1 заезд), 5% (от 2-х и более заездов).
3. Пенсионерам при предъявлении пенсионного удостоверения – скидка 3%.
4. При наличии у покупателя путевки скидок согласно п. 2, 3 применяется максимальная скидка по одному из оснований.