Округ: Центральный федеральный округ
Город/Населенный пункт: Брянская область
"Вьюнки" | 0 |
ГАУЗ "Белобережский " | 0 |
"Новое Уручье" | 2500 |
"Жуковский" | 1250 |
"У Никитича" | 0 |
Уровень: | Эконом |
Цена: | 3000 |
Тип: | База отдыха |
Период функционирования: | Круглый год |
База отдыха, расположенная в отдалении от промышленной зоны, может похвастаться идеальными условиями для организации поистине приятного и полезного времяпрепровождения. Здесь, на берегу озера, посреди светлого соснового бора, и дышится, и думается легче. Песчаный пляж, площадки для футбола, волейбола, настольного тенниса, велосипеды и квадроциклы — ценители активного отдыха по достоинству оценят возможности нашей базы. Коттеджи оборудованы всем необходимым не только для отдыха, но и для работы.
Бассейн: | есть |
Бани, сауны: | есть |
Ресторан: | есть |
Бар: | есть |
В стоимость входит: | Проживание |
Дополнительно оплачивается: | Питание |
Большая территория: | есть |
Огороженная территория с охраной: | есть |
Для детей (инфраструктура): | есть |
Питание: | 3х разовое |
Рыбалка рядом или на территории: | есть |
Мангалы (беседки): | есть |
Караоке: | есть |
Спорт: | есть |
Горки лыжные рядом: | есть |
Лыжи беговые + спец.дорожки: | есть |
Настольный теннис: | есть |
Пейнтбол: | есть |
Крытый тренажёрный зал: | есть |
Открытая волейбольная площадка: | есть |
Открытая баскетбольная площадка: | есть |
Открытое футбольное поле: | есть |
Открытое место для бадминтона: | есть |
Каток: | есть |
Бильярд: | есть |
Интернет: | есть |
Прокат спортивного инвентаря: | есть |
Прокат коньков: | есть |
Прокат велосипедов: | есть |
Прокат снегоходов: | есть |
Прокат квадроциклов: | есть |
Конференц-залы: | есть |
Комнаты для переговоров: | есть |
Площадки для дополнительных мероприятий: | есть |
Банкет на улице: | есть |
Адрес: | 241514, Брянская область, Брянский р-н, д.Домашово, ул.Садовая, 18 |
Расположение: | Мы расположены в светлом сосновом бору в 35 км от города Брянска. |
Телефон: | показать |
Электроная почта: | показать |
Сайт: | http://sosnovybor32.ru/ |
№ коттеджа |
Количество комнат ,характеристика |
Расчет стоимости коттеджа |
|||
1-мест. |
2-мест. |
3-мест. |
4-мест. |
||
1 |
3 раздельные коменты |
3200 |
3200 |
3300 |
3600 |
2,3,4 |
2 раздельные коменты |
3000 |
3100 |
3210 |
3400 |
5/1 5/2 6/1 6/2,7/1,7/2,8/1,8/2 |
2 комнаты одна из них проходная |
3000 |
3100 |
3210 |
3400 |
9,10,11 |
2 раздельные комнаты |
3200 |
3200 |
3300 |
3600 |