Округ: Приволжский Федеральный Округ
Город/Населенный пункт: Самарская область
Русский бор | 1100 |
"Циолковский" | 0 |
"Колос" | 0 |
"Можайский" | 1800 |
"Молодецкий курган" | 1000 |
Уровень: | Средний |
Цена: | 2500 |
Тип: | База отдыха |
Период функционирования: | Круглый год |
Заезд/выезд: | 12.00/14.00 |
Загородный комплекс «Орбита» расположен в экологически чистом районе Самарской области, неподалёку от с. Шигоны. База, раскинувшаяся на берегу реки, посреди соснового бора, предлагает полноценный отдых на самом высоком уровне. Гостям комплекса доступны 2 бассейна (в том числе, крытый бассейн в здании гостиницы), уютный ресторан с оборудованной мягкой зоной, бильярд, боулинг, детская площадка, детская комната, спортивная площадка для игр в теннис, волейбол, футбол, баскетбол.
В структуру комплекса входит гостиница и отдельно стоящие коттеджи:
Коттедж «VIP» — кухня , три спальни, сауна с бассейном;
Коттедж «Люкс» — коттедж на две семьи или компании, с двумя отдельными входами. В коттедже расположена бильярдная комната, сауна с бассейном, в распоряжении каждой семьи три спальни и кухня;
Коттедж «Уютный» — коттедж на две семьи или компании, с двумя отдельными входами. В распоряжении каждой семьи две спальни, кухня, балкон;
Просторные однокомнатные номера в гостинице со всеми удобствами;
Просторные двухкомнатные номера в гостинице со всеми удобствами.
Бассейн: | есть |
Бани, сауны: | есть |
Терминал по приёму оплат: | есть |
Банкомат (оплата картами): | есть |
Парковка: | есть |
Рядом водоём: | есть |
Пляж летом: | есть |
Огороженная территория с охраной: | есть |
Дети: | есть |
Для детей (инфраструктура): | есть |
Караоке: | есть |
Боулинг: | есть |
Открытая волейбольная площадка: | есть |
Открытая баскетбольная площадка: | есть |
Открытое футбольное поле: | есть |
Открытое место для бадминтона: | есть |
Теннисный корт: | есть |
Бильярд: | есть |
Прокат спортивного инвентаря: | есть |
Прокат коньков: | есть |
Прокат велосипедов: | есть |
Комнаты для переговоров: | есть |
Площадки для дополнительных мероприятий: | есть |
Банкет на улице: | есть |
№ | Номерной фонд | кол-во номеров (коттеджей) | кол-во основных мест | стоимость (одни сутки) |
1 | 1/2 коттеджа "Уютный" ( два этажа, кухня, гостиная, две спальни, два с/у) вход отдельный | 10 | 4 | 6 500 |
2 | 1/2 2-х под.коттеджа "Люкс" ( два этажа, гостиная, 3 спальни, комната отдыха, без сауны) | 2 | 6 | 10 000 |
3 | 1/2 2-х под. коттеджа "Люкс" ( два этажа, с бильярдом и сауна с бассейном) | 2 | 6 | 13 000 |
4 | VIP-коттедж (полностью коттедж, два этажа, сауна с бассейном) | 1 | 6 | 17 000 |
5 | Однокомнатный номер на 2-их в гостинице на втором/третьем этаже | 7 | 2 | 2 500 |
7 | Двухкомнатный номер на 4-х | 4 | 4 | 3 500 |
Есть ограничения по кол-ву отдыхающих и кол-во автомобилей в домах и гостинице БО Орбита | ||||
Номерной фонд | max. кол-во человек | ст-сть доп. Чел-ка | max. кол-во а/м | |
1 | 1/2 коттеджа ( два этажа, кухня, гостиная, две спальни, два с/у) вход отдельный | 6 | 500р. | 2 |
2 | 1/2 2-х подъездного улучшенного коттеджа ( два этажа, бильярд, сауна с бассейном) | 9 | 500р. | 3 |
3 | VIP-коттедж (полностью коттедж, два этажа, сауна с бассейном) | 9 | 500р. | 3 |
4 | Однокомнатный номер на 2-их в гостинице на втором/третьем этаже | 3 | 500р. | 1 |
5 | Двухкомнатный номер на 4-х | 5 | 500р. | 2 |
|
||||
№ п/п | Дополнительные услуги | ед. изм. | стоимость | стоимость доп.человека |
1 | Сауна с 10-00 час. до 17-00 час.(не менее 2-х часов) | руб./час | 800 (6 чел-к) | 100 |
2 | Сауна с 17-00 час. до 23-00 час. (не менее 2-х часов) | руб./час | 1200(6 чел-к) | 100 |
3 | Бассейн | руб./1 чел-к/час | 100 | |
3 | Сауна с 10-23-00 (менее 2-х часов) | руб./час | 1200/1800(6 чел-к) | 100 |
4 | Бильярд (за один стол, всего в наличии три стола) | руб./час | 200 | |
5 | Боулинг (за одну дорожку) | руб./час | 600 | |
7 | Прокат взрослого велосипеда | руб./час | 150 | |
9 | Аренда бассейна в гостинице (длина 18 метров), с одного человека | руб./час | 150 | 150 |
11 | Стоимость постельного белья на доп.места (диваны и спальные матрасы) | руб. | 250 | |
12 | Стоимость аренды доп.полотенца | руб. | 50 | |
13 | Стоимость аренды махрового халата | руб. | 100 | |
14 | Прокат инвентаря (тандыр) | руб./ 2 часа | 200 | |
15 | Прокат инвентаря (шампура, решетка барбекю) | руб./час | 100 | |
17 | Прокат DVD плеера с функцией караоке | руб./сутки | 200 | |
18 | Прокат видео-дисков | руб./сутки | 50 | |
19 | Прокат раскладушки | руб./сутки | 100 | |
21 | Прокат микроволновой печи | руб./сутки | 200 | от 3-х:100р. |
22 | Нарды (аренда) | руб./сутки | 100 | |
23 | Услуга стирки | руб./1 загрузка | 150 | |
24 | Дополнительная уборка номера (коттеджа) | руб./час | 200-400 | |
25 | Дополнительная смена постельного белья | руб./1 комплект | 200 | |
27 | Детская кроватка | руб./сутки | 100 | |
28 | Прокат лыж | руб./сутки | 150 | |
№ п/п | продажа товара | ед. изм. | стоимость | |
1 | Набор одноразовой посуды | руб. | 50 | |
2 | Губка для мытья посуды (тряпка) | руб. | 10 | |
3 | Комплект банный (одноразовые тапочки + простынь влаговпитывающая) | руб. | 100 | |
4 | Ароматич.свеча в стаканчике | руб. | 250 | |
Все предметы временного пользования выдаются на рецепции (либо со склада), вынос осуществляется самостоятельно | ||||
*Стоимость трехразового питания - 750 рублей в день. | ||||
завтрак - 200 рублей | ||||
обед - 300 рублей | ||||
ужин - 250 рублей | ||||
Доставка в номер питания - 10% от стоимости заказа | ||||
Заказ питания производится в ресторане, по предварительной оплате. | ||||
Все расчеты осуществляются наличным, безналичным расчетом, либо блиц переводом в рублях. |