Округ: Приволжский Федеральный Округ
Город/Населенный пункт: Республика Татарстан
"Сосновый сбор" | 1800 |
"Баклыш" | 2381 |
"Шифалы" | 2310 |
"Крутушка" | 1500 |
"Вишневая поляна" | 0 |
Уровень: | Эконом |
Цена: | 2025 |
Тип: | Санаторий |
Период функционирования: | Круглый год |
Расчетный час: | 08.00 |
Необходимые для заезда документы: | Паспорт, путевка, медицинский полис, санаторно-курортная карта. |
Бассейн: | есть |
Бани, сауны: | есть |
Парковка: | есть |
Рядом водоём: | есть |
Пляж летом: | есть |
Большая территория: | есть |
Дети: | есть |
Для детей (инфраструктура): | есть |
Дети принимаются с:: | 4 |
Медсестра: | есть |
Лечение: | есть |
Лечение детям: | есть |
Рыбалка рядом или на территории: | есть |
Горки лыжные рядом: | есть |
Крытый спорт зал: | есть |
Крытый тренажёрный зал: | есть |
Открытая волейбольная площадка: | есть |
Открытое место для бадминтона: | есть |
Теннисный корт: | есть |
Бильярд: | есть |
Массажный кабинет: | есть |
Библиотека: | есть |
Прокат спортивного инвентаря: | есть |
Демонстрация кинофильмов: | есть |
Адрес: | Республика Татарстан, Заинский район, д. Бухарай. |
Телефон: | показать |
Электроная почта: | показать |
Сайт: | romashkino.tatneft.ru |
Наименование комнат | Стоимость на одного человека (в рублях в сутки) |
КОРПУС №1 | |
Одноместный однокомнатный | 2035 |
Двухместный двухкомнатный | 2025 |
Четырёхместный трёхкомнатный | 2025 |
КОРПУС №2 | |
Двухместный двухкомнатный | 2025 |
КОРПУС №3 | |
Двухместный двухкомнатный | 2210 |
Трёхместный двухкомнатный | 2035 |
Трёхместный трёхкомнатный | 2670 |
КОРПУС №5 | |
Люкс | 1 чел. – 3750 2 чел. - 6250 |
Мансардный этаж
Четырехместный двухкомнатный |
1265 |
Детские путевки: До 7 лет - 60%; с 7 до 16 лет - 80% |