Округ: Приволжский Федеральный Округ
Город/Населенный пункт: Республика Башкортостан
"Юбилейный" | 1650 |
"Родник" | 0 |
"Танып" | 3000 |
"Урал" | 725 |
"Сибай" | 0 |
Уровень: | Эконом |
Цена: | 1320 |
Тип: | Санаторий |
Период функционирования: | Круглый год |
Вместимость: | 120 |
Год постройки: | 1989 |
Год реконструкции: | 2011 |
Бани, сауны: | есть |
Ресторан: | есть |
Парковка: | есть |
Дети: | есть |
Для детей (инфраструктура): | есть |
Дети принимаются с:: | 4 |
Медсестра: | есть |
Лечение: | есть |
Лечение детям: | есть |
Питание: | 5- ти разовое |
Экскурсионное бюро: | есть |
Горки лыжные рядом: | есть |
Настольный теннис: | есть |
Крытый тренажёрный зал: | есть |
Бильярд: | есть |
Библиотека: | есть |
Магазин продуктов: | есть |
Прачечная: | есть |
Интернет: | есть |
Прокат спортивного инвентаря: | есть |
Конференц-залы: | есть |
Комнаты для переговоров: | есть |
Площадки для дополнительных мероприятий: | есть |
Адрес: | Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Месягутово, корп. Сосновый бор. |
Телефон: | показать |
Электроная почта: | показать |
Сайт: | санаторий-ай.рф |
Проживание, 4-разовое питание, лечение.
Категория номера |
Стоимость в сутки, руб. |
Стоимость путевки, руб. |
||||
для матери |
для ребенка с предоставлением основного места |
общая |
14 дней |
18 дней |
21 день |
|
Стандартный 2 комнатный 4 местный |
1320 |
1200 |
2520 |
35280 |
45360 |
52920 |
Стандартный 3 комнатный 4 местный |
1400 |
1250 |
2650 |
37100 |
47700 |
55650 |
Стандартный 1 комнатный 2 местный |
1650 |
1480 |
3130 |
43820 |
56340 |
65730 |
Стандартный 2 комнатный 2 местный |
1730 |
1610 |
3340 |
46760 |
60120 |
70140 |