Округ: Центральный федеральный округ
Город/Населенный пункт: Поселок Одинцово-Вахромеево
Пансионат "Бор" | 0 |
Тип: | Отель |
"Атлас парк-отель" окружает обширная экологически чистая лесная зона, приносящая к санаторию свежий, чистый и главное полезный для здоровья воздух, а шум городской суеты сюда никогда и не попадал. В целом площадь территории отеля составляет 50га смешанного леса.
Отель отличается особой комфортабельностью, а современный дизайн строений и их интерьер несут в себе огромную смысловую нагрузку, заложенную когда то автором. Эта идея собственно и скрыта в названии отеля. Как на географическом атласе, каждый уголок этого места по-своему отражает культуры других народов. К примеру, Индонезию Вам "подарит", обставленный ротанговой мебелью и украшенный в зеленом цвете, лобби-бар. Тут есть и пиратская шхуна — бар «морской», как будто некогда потерпевшая крушение об огромный ледник — павильон «Скандинавия». Каждый номер в отеле категории «Люкс» и «Комфорт» также обладает своей изюминкой и шармом. Всего в трех корпусах отеля 188 номеров.
Автомобилем: Ехать от МКАД прямо по Новокаширскому шоссе 25 км до появления указателя «д/о Лесное». На указателе повернуть направо, ехать прямо 7 км до перекрестка с указателем «д/о БОР прямо». На перекрестке снова повернуть направо и ехать около 2 км до входа в «Атлас парк-отель».
Бани, сауны: | есть |
Ресторан: | есть |
Бар: | есть |
Крытый тренажёрный зал: | есть |
Бильярд: | есть |
Парикмахерская: | есть |
Косметологический кабинет: | есть |
Адрес: | 142073, Московская область, Домодедовский район, деревня Судаково, д. 92 |
Расположение: | Отель расположен на расстоянии 29 км от МКАД по Ново-Каширскому шоссе. Аэропорт Домодедово находится в 15 минутах езды от отеля. |
Телефон: | показать |
ЦЕНЫ НА ПЕРИОД:
с 10,01,10 (18:00) по 24,01,10 (16:00)
с 30,04,10 (18,00) по 11,06,10 (16,00)
с 22,08,10 (18,00) по 05,09,10 (16,00)
с 31,10,10 (18,00) по 28,11,10 (16,00)
ВНИМАНИЕ!!! На период с 30,04,10 по 04,05,10г.; 07,05,10г. по 11,05,10г.; с 03,11,10 по 07,11,10 действуют цены "пятница-воскресенье"
ВНИМАНИЕ!!! На период с 12,11,10 по 13,11,10 действует цена "вторник-пятница" в связи с тем, что 13,11,10 (суббота) рабочий день.
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА |
КОРПУС |
ПЛОЩАДЬ НОМЕРА (м.кв.) |
КРОВАТИ В НОМЕРЕ |
2-Х МЕСТ. РАЗМЕЩ. |
1-МЕСТ. РАЗМЕЩ. |
3-Х МЕСТ. РАЗМЕЩ. |
4-Х МЕСТ. РАЗМЕЩ. |
5-ТИ МЕСТ. РАЗМЕЩ. |
||||||||||
вск-втор | втор-пят | пятн-воскр | вск-втор | втор-пят | пятн-воскр | вск-втор | втор-пят | пятн-воскр | вск-втор | втор-пят | пятн-воскр | вск-втор | втор-пят | пятн-воскр | ||||
СТАНДАРТ (forest view, garden view) | 1,3 | 16,3 | DBL | 3270 | 4170 | 5590 | 2570 | 3470 | 4890 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
СТУДИЯ (МАНСАРДНЫЙ) | 1 | 34,8 | TWIN | 4080 | 5270 | 7140 | 3380 | 4570 | 6440 | 4980 | 6170 | 8040 | 5680 | 6870 | 8740 | нет | нет | нет |
СТУДИЯ (forest view) | 1,3 | 35,1 | DBL | 4400 | 5690 | 7720 | 3700 | 4990 | 7020 | 5300 | 6590 | 8620 | 6000 | 7290 | 9320 | нет | нет | нет |
СТУДИЯ (garden view) | 1,2,3 | 35,1 | TWIN | 4400 | 5690 | 7720 | 3700 | 4990 | 7020 | 5300 | 6590 | 8620 | 6000 | 7290 | 9320 | нет | нет | нет |
КОМФОРТ "ЮНИОР" | 1 | 35,2 | DBL | 5440 | 7020 | 9520 | 4540 | 6120 | 8620 | 6540 | 8120 | 10620 | 7440 | 9020 | 11520 | нет | нет | нет |
КОМФОРТ "ЗЕРКАЛЬНЫЙ" | 1 | 39,3 | DBL | 5830 | 7560 | 10280 | 4930 | 6660 | 9380 | 6930 | 8660 | 11380 | 7830 | 9560 | 12280 | нет | нет | нет |
КОМФОРТ "АТЛАС" | 1 | 39,4 | DBL | 5830 | 7560 | 10280 | 4930 | 6660 | 9380 | 6930 | 8660 | 11380 | 7830 | 9560 | 12280 | нет | нет | нет |
ЛЮКС "ДУЭТ" | 1 | 53,3 | DBL | 6770 | 8820 | 12060 | 5870 | 7920 | 11160 | 7870 | 9920 | 13160 | 8770 | 10820 | 14060 | нет | нет | нет |
ЛЮКС "КАНТРИ" | 1 | 50,2 | DBL | 6770 | 8820 | 12060 | 5870 | 7920 | 11160 | 7870 | 9920 | 13160 | 8770 | 10820 | 14060 | нет | нет | нет |
ЛЮКС "АФРИКАНСКИЙ" | 1 | 54,7 | DBL | 7560 | 9880 | 13550 | 6660 | 8980 | 12650 | 8660 | 10980 | 14650 | 9560 | 11880 | 15550 | нет | нет | нет |
ЛЮКС "ГРЕЧЕСКИЙ" | 1 | 93,7 | DBL | 10940 | 14460 | 18520 | 10040 | 13560 | 17620 | 12040 | 15560 | 19620 | 12940 | 16460 | 20520 | нет | нет | нет |
ЛЮКС 1-комнатный | 2 | 42,0 | DBL | 5600 | 7240 | 9820 | 4700 | 6340 | 8920 | 6700 | 8340 | 10920 | 7600 | 9240 | 11820 | нет | нет | нет |
ЛЮКС 2-х комнатный без балкона | 2 | 45,5 | DBL+TWIN | 5860 | 7590 | 10320 | 4960 | 6690 | 9420 | 6960 | 8690 | 11420 | 7860 | 9590 | 12320 | 8760 | 10490 | 13220 |
ЛЮКС 2-х комнатный с балконом | 2 | 50,4 | DBL+TWIN | 7220 | 9410 | 12890 | 6320 | 8510 | 11990 | 8320 | 10510 | 13990 | 9220 | 11410 | 14890 | 10120 | 12310 | 15790 |
1. Расчетный час: заезд - 18.00, выезд 16.00.
2. Цена указана за номер в сутки в рублях, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
3. В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, завтрак и обед "шведский стол", охраняемая автостоянка.
4. Детская кроватка (до 3-х лет), дополнительная раскладная еврокровать - 200 руб./сутки.
5. Дети до 3-х лет размещаются бесплатно.
6. При "раннем" заезде в период с 10,00 до 18,00 и "позднем" выезде в период с 16,00 до 23,00 начисляется дополнительно 50% от стоимости 1 суток проживания по путёвкам в номере выбранной категории (в день раннего заезда в стоимость входит обед-шведский стол (без завтрака)). При заезде в период ранее 10,00 и выезде позднее 23,00 начисляется дополнительно 100% от стоимости 1 суток проживания в номере выбранной категории (в день раннего заезда в стоимость входит завтрак и обед - шведский стол). Стоимость путёвок зависит от кол-ва человек, проживающих в номере, категории номера, дня недели, периода проживания и длительности заезда.
7. цена "вскр-вторн" - с 18.00 воскресенья по 16.00 вторника, цена "вторн-пятн" - с 18,00 вторника по 16,00 пятницы, цена "пятн-воскрес" - с 18.00 пятницы по 16.00 воскресенья.
8. Дневное размещение (без ночевки) с 9,00ч по 23,00ч., оплата за 1 сутки. В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории с 9,00 до 23,00, завтрак и обед "шведский стол", охраняемая автостоянка.
ЦЕНЫ НА ПЕРИОД:
с 24,01,10 (18:00) по 30,04,10 (16:00)
с 05,09,10 (18,00) по 31,10,10 (16,00)
с 28,11,10 (18,00) по 12,12,10 (16,00)
Внимание!!! На период с 19,02,10г.-24,02,10г.; 05,03,10г.-09,03,10г. действуют цены "пятница-воскресенье".
Внимание!!! На период с 26,02,10 по 27,02,10 действует цена "втор-пятн", т.к. 27,02,10 (суббота) рабочий день.
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА |
КОРПУС |
ПЛОЩАДЬ НОМЕРА (м.кв.) |
КРОВАТИ В НОМЕРЕ |
2-Х МЕСТ. РАЗМЕЩ. |
1-МЕСТ. РАЗМЕЩ. |
3-Х МЕСТ. РАЗМЕЩ. |
4-Х МЕСТ. РАЗМЕЩ. |
5-ТИ МЕСТ. РАЗМЕЩ. |
||||||||||
вск-втор | втор-пят | пятн-воскр | вск-втор | втор-пят | пятн-воскр | вск-втор | втор-пят | пятн-воскр | вск-втор | втор-пят | пятн-воскр | вск-втор | втор-пят | пятн-воскр | ||||
СТАНДАРТ (forest view, garden view) | 1,3 | 16,3 | DBL | 3450 | 4410 | 5920 | 2750 | 3710 | 5220 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
СТУДИЯ (МАНСАРДНЫЙ) | 1 | 34,8 | TWIN | 4310 | 5580 | 7270 | 3610 | 4880 | 6570 | 5210 | 6480 | 8170 | 5910 | 7180 | 8870 | нет | нет | нет |
СТУДИЯ (forest view) | 1,3 | 35,1 | DBL | 4650 | 6030 | 7860 | 3950 | 5330 | 7160 | 5550 | 6930 | 8760 | 6250 | 7630 | 9460 | нет | нет | нет |
СТУДИЯ (garden view) | 1,2,3 | 35,1 | TWIN | 4650 | 6030 | 7860 | 3950 | 5330 | 7160 | 5550 | 6930 | 8760 | 6250 | 7630 | 9460 | нет | нет | нет |
КОМФОРТ "ЮНИОР" | 1 | 35,2 | DBL | 5740 | 7440 | 9680 | 4840 | 6540 | 8780 | 6840 | 8540 | 10780 | 7740 | 9440 | 11680 | нет | нет | нет |
КОМФОРТ "ЗЕРКАЛЬНЫЙ" | 1 | 39,3 | DBL | 6170 | 8010 | 10460 | 5270 | 7110 | 9560 | 7270 | 9110 | 11560 | 8170 | 10010 | 12460 | нет | нет | нет |
КОМФОРТ "АТЛАС" | 1 | 39,4 | DBL | 6170 | 8010 | 10460 | 5270 | 7110 | 9560 | 7270 | 9110 | 11560 | 8170 | 10010 | 12460 | нет | нет | нет |
ЛЮКС "ДУЭТ" | 1 | 53,3 | DBL | 7170 | 9360 | 12280 | 6270 | 8460 | 11380 | 8270 | 10460 | 13380 | 9170 | 11360 | 14280 | нет | нет | нет |
ЛЮКС "КАНТРИ" | 1 | 50,2 | DBL | 7170 | 9360 | 12280 | 6270 | 8460 | 11380 | 8270 | 10460 | 13380 | 9170 | 11360 | 14280 | нет | нет | нет |
ЛЮКС "АФРИКАНСКИЙ" | 1 | 54,7 | DBL | 8010 | 10490 | 13800 | 7110 | 9590 | 12900 | 9110 | 11590 | 14900 | 10010 | 12490 | 15800 | нет | нет | нет |
ЛЮКС "ГРЕЧЕСКИЙ" | 1 | 93,7 | DBL | 11630 | 15380 | 19440 | 10730 | 14480 | 18540 | 12730 | 16480 | 20540 | 13630 | 17380 | 21440 | нет | нет | нет |
ЛЮКС 1-комнатный | 2 | 42,0 | DBL | 5910 | 7670 | 10000 | 5010 | 6770 | 9100 | 7010 | 8770 | 11100 | 7910 | 9670 | 12000 | нет | нет | нет |
ЛЮКС 2-х комнатный без балкона | 2 | 45,5 | DBL+TWIN | 6190 | 8040 | 10500 | 5290 | 7140 | 9600 | 7290 | 9140 | 11600 | 8190 | 10040 | 12500 | 9090 | 10940 | 13400 |
ЛЮКС 2-х комнатный с балконом | 2 | 50,4 | DBL+TWIN | 7640 | 9990 | 13130 | 6740 | 9090 | 12230 | 8740 | 11090 | 14230 | 9640 | 11990 | 15130 | 10540 | 12890 | 16030 |
1. Расчетный час: заезд - 18.00, выезд 16.00.
2. Цена указана за номер в сутки в рублях, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
3. В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, завтрак и обед "шведский стол", охраняемая автостоянка.
4. Детская кроватка (до 3-х лет), дополнительная раскладная еврокровать - 200 руб./сутки.
5. Дети до 3-х лет размещаются бесплатно.
6. При "раннем" заезде в период с 10,00 до 18,00 и "позднем" выезде в период с 16,00 до 23,00 начисляется дополнительно 50% от стоимости 1 суток проживания по путёвкам в номере выбранной категории (в день раннего заезда в стоимость входит обед-шведский стол (без завтрака)). При заезде в период ранее 10,00 и выезде позднее 23,00 начисляется дополнительно 100% от стоимости 1 суток проживания в номере выбранной категории (в день раннего заезда в стоимость входит завтрак и обед - шведский стол). Стоимость путёвок зависит от кол-ва человек, проживающих в номере, категории номера, дня недели, периода проживания и длительности заезда.
7. цена "вскр-вторн" - с 18.00 воскресенья по 16.00 вторника, цена "вторн-пятн" - с 18,00 вторника по 16,00 пятницы, цена "пятн-воскрес" - с 18.00 пятницы по 16.00 воскресенья.
8. Дневное размещение (без ночевки) с 9,00ч по 23,00ч., оплата за 1 сутки. В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории с 9,00 до 23,00, завтрак и обед "шведский стол", охраняемая автостоянка.