Тип: | Гостиница |
Вместимость: | 270 |
Расчетный час: | 12:00 |
Общее описание
С 1965 года ведет свою историю гостиница Иткол. Пансионат расположен в сосновом бору, в верховьях Баксанского ущелья на высоте 2050 метров над уровнем моря, в 5 км от горы Чегет, а в 1.5 км - Поляна нарзанов с источниками минеральной воды. До подъемников Чегета и Эльбруса курсируют автобусы.
Из окон гостиницы открывается живописный вид на горные склоны и вековые сосны. Во время съемок кинофильма «Вертикаль», съемочная группа режиссера С. Говорухина жила в гостинице Иткол, а в номере № 319 жил В. С. Высоцкий.
В гостинице функционирует ресторан, бар, сауна, междугородний телефон, прокат лыж, лыжехранилище, мастерская по ремонту лыж, настольный теннис, подземный гараж и каток.
Проезд
Самолетом: до аэропорта Минеральные Воды 1335 км, далее рейсовым автобусом или маршрутным такси до г.Нальчик 100 км или Баксан 80 км, затем автобусом или маршрутным такси до поселка Терскол 110 км или напрямую из Кавказски Минеральных Вод до поселка Терскол 200 км. выйти, не доезжая 3 км.
Бани, сауны: | есть |
Ресторан: | есть |
Бар: | есть |
Адрес: | Россия, 361603, Кабардино-Балкарская респ., Приэльбрусье, пос. Терскол |
Расположение: | Тургостиница «Иткол» расположен в 2 км от поселка Терскол, на левом берегу реки Баксан, на высоте 2050 метров над уровнем моря, в 1,5 км от Поляны Нарзанов с источниками минеральной воды, не уступающим по составу и воздействию на организм знаменитым кисловодским нарзанам. Расположение по отношению к подъемникам: пансионат «Иткол» расположена в 1 км от комплекса канатных дорог “Чегет”, в 4 км от комплекса канатных дорог “Эльбрус”. |
Телефон: | показать |
Цены
Стоимость на человека в рублях за заезд:
Заезды | 1 - местные номера | 2 - местные номера | 3 - местные номера | 2 - комнатные 2 - местные номера |
27.12 - 03.01.10 | 14480.00 | 12580.00 | 9300.00 | 19100.00 |
31.12 - 10.01.10 | 20400.00 | 17970.00 | 13520.00 | 28500.00 |
03.01 - 10.01.10 | 14480.00 | 12580.00 | 9300.00 | 19100.00 |
10.01 - 16.01.10 | 9400.00 | 7890.00 | 6380.00 | 12500.00 |
16.01 - 23.01.10 | 9400.00 | 7890.00 | 6380.00 | 12500.00 |
23.01 - 30.01.10 | 9400.00 | 7890.00 | 6380.00 | 12500.00 |
30.01 - 06.02.10 | 10160.00 | 9480.00 | 7120.00 | 14790.00 |
06.02 - 13.02.10 | 10160.00 | 9480.00 | 7120.00 | 14790.00 |
13.02 - 20.02.10 | 10160.00 | 9480.00 | 7120.00 | 14790.00 |
20.02 - 27.02.10 | 10160.00 | 9480.00 | 7120.00 | 14790.00 |
27.02 - 06.03.10 | 10160.00 | 9480.00 | 7120.00 | 14790.00 |
06.03 - 13.03.10 | 10160.00 | 9480.00 | 7120.00 | 14790.00 |
13.03 - 20.03.10 | 10160.00 | 9480.00 | 7120.00 | 14790.00 |
20.03 - 27.03.10 | 10160.00 | 9480.00 | 7120.00 | 14790.00 |
27.03 - 03.04.10 | 10160.00 | 9480.00 | 7120.00 | 14790.00 |
03.03 - 10.03.10 | 9400.00 | 7890.00 | 6380.00 | 12500.00 |
10.03 - 17.03.10 | 9400.00 | 7890.00 | 6380.00 | 12500.00 |
Карта
Построение маршрута
Ваша заявка успешно отправлена! Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время